1.具体功能和参数如下表:
技术要求 | 参数 |
测试功能 | 先向电池直冷板充满氮气,然后用(0.05+/-0.01) bar/s 压力将样件抽真空到 0.003 bar,保压 1min,然后以(0.05+/-0.01) bar/s 压力将样件恢复至大气压 |
试验压力 | -0.097Mpa 可调 (绝压为0.003bar) |
增压流量 | 4L/S |
增压速率 | (0.05+/-0.01) bar/s 节流阀可调 |
计时单位 | 计算机自动 |
精度 | 0.5%fs |
压力值分辨率 | 1kpa |
压力传感器 | 试验压力采样频率≥0.1秒 |
试验介质 | 空气,氮气等 |
压力控制方式 | 计算机/手动按钮 |
操作方式 | 计算机/手动按钮 |
测试对象 | 液冷板 |
压力显示方式 | 指针式压力表/计算机 |
增压方式 | 电动抽真空测试 |
技术参数 | |
使用条件 | 0.3~0.8mpa低压气源,380V电源,氮气源 |
高压连接 | 输出标准的测试接口,通过变径连接测试不同产品 |
设备机型 | 分体机 |
控制台尺寸 | 控制台(1200*800*1380) mm |
接口尺寸 | 可以按照客户需求尺寸做对接,可通过变径连接测试不同的产品 |
测试步骤 | 连接测试产品→设定参数→抽真空→输出测试报告→取件完毕 |
2、配置清单如下表:
名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
负压泵 | 台 | 1 | 4~L/s(标态) |
负压阀门 | 个 | 1 | 上海阀门总厂 |
高压管 | 根 | 若干 | 连接 |
机箱 | 个 | 1 | 喷塑机箱 |
负压压力表 | 个 | 1 | 杭州富阳东方仪表厂 |
负压传感器 | 个 | 1 | 用于采集压力信号,美国ssi |
控制电器 | 套 | 1 | 正泰 |
不锈钢钢管 | 根 | 若干 | 用于机箱内部连接 |
不锈钢接头 | 件 | 若干 | 用于高压分流 |
电配箱 | 套 | 1 | 正泰 |
接头 | 根 | 1 | 根据客户定做 |
电磁阀 | 件 | 1 | 用于负压管路控制 |
密封圈 | 5个O型圈,10*3 |
发货资料 | 一份 |
4、产品实物图
扫一扫加好友
微信公众号
地址:昆山市开发区六时泾路69号
联系人:谢先生
邮箱:aiteligy@163.com